实时高清直播 · 赛事回放 · 赛程预告 · 精彩集锦
● 直播中
WTA1000马德里站 · 女单半决赛
● 直播中
WTA500斯图加特站 · 女单1/4决赛
即将开始
法网公开赛 · 女单第三轮
即将开始
澳网公开赛 · 女单第二轮
| 赛事 | 成绩 | 积分 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 澳网公开赛 | 亚军 | 1300 | $1,725,000 |
| 印第安维尔斯 | 八强 | 215 | $186,000 |
| 迈阿密公开赛 | 四强 | 390 | $452,000 |
| 马德里公开赛 | 四强 | 390 | $452,000 |
| 罗马公开赛 | 16强 | 120 | $68,000 |
| 法网公开赛 | 进行中 | - | - |
时长: 12:35 · 播放: 286万次
时长: 1:45:20 · 播放: 198万次
时长: 08:12 · 播放: 356万次
时长: 05:48 · 播放: 142万次
时长: 2:10:15 · 播放: 421万次
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 11,225 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 9,850 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7,435 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6,120 |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 5,890 |
| 6 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,210 |
| 7 | 保利尼 | 意大利 | 4,875 |
| 8 | 纳瓦罗 | 美国 | 4,320 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,105 |
| 10 | 柯林斯 | 美国 | 3,980 |
🎾 网球爱好者:郑钦文加油!期待你拿下大满贯冠军!🇨🇳
⭐ 忠实粉丝:每场比赛都在看直播,郑钦文太棒了!